Prix avec les options sélectionnées :
3299,00€
Le Winora Yakun Urban est vélo électrique performant, très haut de gamme avec des finitions parfaites . Il est doté d’équipements de qualité, tels qu’un moteur et une batterie Yamaha, des dérailleurs Shimano Deore et des freins Magura MT4.
Les petits plus des cyclistes branchés c’est : une mise en service complète, une révision de contrôle vers 150 kms et un débrief.
Prix avec les options sélectionnées :
3299,00€
Le Winora Yakun Urban est vélo électrique performant, très haut de gamme avec des finitions parfaites . Il est doté d’équipements de qualité, tels qu’un moteur et une batterie Yamaha, des dérailleurs Shimano Deore et des freins Magura MT4.
Les petits plus des cyclistes branchés c’est : une mise en service complète, une révision de contrôle vers 150 kms et un débrief.
Description
Couleurs:
Noir Gunmetal
Taille du cadre :
43 cm
48 cm
53 cm
Pour connaître les tarifs des différentes options ou obtenir un devis personnalisé en fonction de votre besoin, contactez nous ou venez en boutique.
Compteur LCD YAMAHA-X
500 Wh YAMAHA, de série
Cadre | Aluminium 6061, Interface de Coulée par Gravité, Hydroformé, Tube Tapered Head, Axe Thru M12 (1.75) x 142mm |
Moteur | Yamaha PW-X System, 250W, 80Nm, 25km/h |
Ecran | Yamaha LCD – X |
Batterie | Yamaha lithium ion 500Wh |
Charger | Yamaha chargeur rapide 4A |
Fourche | SR Suntour NCX E45-LOR Verrouillage, air, course: 60mm, arbre en aluminium 1 1/8 “- 1 1/2” conique, axe traversant |
Dérailleur | Shimano Deore XT T781 |
Dérailleur arrière | Shimano Deore XT T8000, 20 vitesses |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M610, Rapidfire |
Cassette | Shimano HG50, 11-36 dents |
Chaine | KMC X10e |
Plateau | FSA aluminium, 36-48, aluminium |
Levier de frein | Magura MT4 |
Frein avant | Magura MT4, frein à disque hydraulique, 180mm |
Frein arrière | Magura MT4, frein à disque hydraulique, 180mm |
Pneus | Schwalbe Marathon Almotion, 55-584, Protection anti-crevaison, Bandes réfléchissantes |
Jantes | Rodi Black Rock 23 Disque, jante creuse, aluminium |
Moyeu avant | XLC Alu Disc, axe traversant 15×100 |
Moyeu arrière | XLC Alu Disc, axe traversant 12×142 |
Rayons | Nirosta Spokes , Noir |
Guidon | XLC Ergobar, surdimensionné |
Poignées | rétro cousues |
Potence | alu, A-Head, Diamètre : 31.8mm |
Casque | A-Head Tapered, Cartouche, Aluminium |
Selle | Winora Yakun, en relief |
Tige de Selle | brevet, 31.6mm, aluminium |
Pédales | VP 469, antidérapantes |
Éclairage avant | Lupin SL, 140 lux |
Éclairage arrière | P&W LED mini |
Dynamo | via la batterie du système |
Porte-bagages | porte-sacoches |
Garde-boue | Chambre creuse , aluminium |
Béquille | Ursus Mooi, Réglable |
Poids | 22,9 kg |
Poids total autorisé | 150 kg |
Taille des roues | 27,5″ |
Hauteur du cadre | 43 cm | 48 cm | 53 cm |
Angle tube de selle | 72° | 72° | 72° |
Hauteur de douille | 140 mm | 150 mm | 160 mm |
Angle de direction | 70,5° | 71° | 71° |
Tube supérieur (horizontal) | 570 mm | 590 mm | 610 mm |
Longueur de bases | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Empattement | 1089 mm | 1103 mm | 1123 mm |
Hauteur d’enjambement | 70,5 cm | 75,5 cm | 80,5 cm |
En raison de la forte demande actuelle, nous réservons l'atelier, pour le moment, à nos clients acheteurs de vélos et/ou de trottinettes.
Les fabricants ont modifié leurs prix ou modèles à plusieurs reprises ces derniers temps. Ainsi certaines fiches ou prix ne sont pas encore actualisés sur notre site Internet. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir les informations les plus récentes. Merci de votre compréhension et à bientôt !
|