Prix avec les options sélectionnées :
3599,00€
Le Winora Yakun tour est vélo électrique combinant performance et esthétique soignée. Sa conception de qualité offre : un moteur et une batterie Yamaha, des dérailleurs Shimano Deore et des freins Magura MT4.
Les petits plus des cyclistes branchés c’est : une mise en service complète, une révision de contrôle vers 150 kms et un débrief.
Prix avec les options sélectionnées :
3599,00€
Le Winora Yakun tour est vélo électrique combinant performance et esthétique soignée. Sa conception de qualité offre : un moteur et une batterie Yamaha, des dérailleurs Shimano Deore et des freins Magura MT4.
Les petits plus des cyclistes branchés c’est : une mise en service complète, une révision de contrôle vers 150 kms et un débrief.
Description
Couleurs:
Noir Argent
Taille du cadre :
43 cm
48 cm
53 cm
Pour connaître les tarifs des différentes options ou obtenir un devis personnalisé en fonction de votre besoin, contactez nous ou venez en boutique.
Compteur LCD YAMAHA-X
500 Wh YAMAHA, de série
Cadre | Aluminium 6061, Interface de Coulée par Gravité, Hydroformé, Tube Tapered Head, Axe Thru M12 (1.75) x 142mm |
Moteur | Yamaha PW-X, 250W, 80Nm, 25km / h |
Ecran | LCD Yamaha – X |
Batterie | Yamaha Lithium Ion 500Wh |
Charger | Yamaha chargeur rapide 4A |
Fourche | SR Suntour NCX E45-LOR Verrouillage, air, course: 60mm, arbre en aluminium 1 1/8 “- 1 1/2” conique, axe traversant |
Dérailleur | Shimano Deore XT T781 |
Dérailleur arrière | Shimano Deore XT T8000, 20 vitesses |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M610, Rapidfire |
Cassette | Shimano HG50, 11-36 dents |
Chaîne | KMC X10e |
Plateau | FSA aluminium, 36-48, aluminium |
Levier de frein | Magura MT4 |
Frein avant | Magura MT4, frein à disque hydraulique, 180mm |
Frein arrière | Magura MT4, frein à disque hydraulique, 180mm |
Pneus | Schwalbe Marathon Almotion, 55-584, Protection anti-crevaison, Bandes réfléchissantes |
Jantes | Rodi Black Rock 23 Disc, à double paroi, aluminium |
Moyeu avant | XLC Alu Disc, axe traversant 15×100 |
Moyeu arrière | XLC Alu Disc, axe traversant 12×142 |
Rayons | Nirosta Spokes , Noir |
Guidon | XLC Ergobar, surdimensionné |
Poignées | rétro cousues |
Potence | alu, A-Head, Diamètre : 31.8mm |
Tige | Alu, A-Head, alésage de barre: 31.8mm |
Casque | A-Head Tapered, Cartouche, Aluminium |
Selle | Winora Yakun, en relief |
Tige selle | by.schulz G1, suspension de brevet 31.6mm |
Pédales | VP 469, antidérapantes |
Phare | Lupin SL, 140 lux |
Feu arrière | P & W LED mini |
Dynamo | via la batterie du système |
Porter | Winora, carrymore XLC |
Fenders | Chambre creuse , aluminium |
Stand | Ursus Mooi, réglable |
Poids | 23,6 kg |
Perm. Poids total | 150 kg |
Taille de roue | 27,5″ |
Hauteur du cadre | 43 cm | 48 cm | 53 cm |
Angle tube de selle | 72° | 72° | 72° |
Hauteur de douille | 140 mm | 150 mm | 160 mm |
Angle de direction | 70,5° | 71° | 71° |
Tube supérieur (horizontal) | 570 mm | 590 mm | 610 mm |
Longueur de bases | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Empattement | 1089 mm | 1103 mm | 1123 mm |
Hauteur d’enjambement | 70,5 cm | 75,5 cm | 80,5 cm |
En raison de la forte demande actuelle, nous réservons l'atelier, pour le moment, à nos clients acheteurs de vélos et/ou de trottinettes.
Les fabricants ont modifié leurs prix ou modèles à plusieurs reprises ces derniers temps. Ainsi certaines fiches ou prix ne sont pas encore actualisés sur notre site Internet. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir les informations les plus récentes. Merci de votre compréhension et à bientôt !
|